
| Cross-reference of IEC standards versus MIL-SPECS | |||
|---|---|---|---|
| Standard utilizzati per testare i connettori Fischer | MIL-SPECS | ||
| MIL-STD | Method | ||
| Test ambientali | |||
| Tenuta stagna (classe IP) | IEC 60529 | - | - |
| Resistenza alle alte temperature | IEC 60068-2-1-Bb | MIL-STD-202 | 108 |
| Resistenza alle basse temperature | IEC 60068-2-1-Ab | MIL-STD-810 | 502 |
| Shock termici | IEC 60068-2-14-Na | MIL-STD-202 | 107 |
| Variazione ciclica delle temperature | IEC 60068-2-14-Nb | MIL-STD-202 | 107 |
| Resistenza alla corrosione | IEC 60068-2-11-Ka | MIL-STD-202 | 101 |
| Test meccanici | |||
| Vibrazioni | MIL-STD-202 | MIL-STD-202 | 204 |
| Durata | IEC 60512-5-9a | MIL-STD-1344 (obsolete) replaced by EIA-364-13 |
2016 |
| Forza di connessione e disconnessione | IEC 60512-7-13a | MIL-STD-1344 (obsolete) replaced by EIA-364-13 |
2013.1 |
| Test elettrici | |||
| Tensione di servizio | IEC 60512-4-1-4a | MIL-STD-202 | 301 |
| Corrente ammissibile | IEC 60512-5-2-5b | - | - |
| Resistenza di contatto | IEC 60512-2-1-2a IEC 60512-2-2-2b |
MIL-STD-202 | 307 |
| Resistenza del corpo | IEC 60512-2-6-2f | MIL-STD-1344 (obsolete) replaced by EIA-364-83 |
3007 |
| Resistenza d´isolamento | IEC 60512-3-1-3a | MIL-STD-202 | 302 |
| Efficacia della schermatura | IEC 60512-23-3 | - | - |